Censo 2009 de astrónomos en instituciones chilenas
En representación de SOCHIAS, Andreas Reisenegger realizó en junio de este año una encuesta entre los Directores u otros representantes de los Departamentos o Grupos de Astronomía en las universidades chilenas, para determinar el número de personas en estas instituciones dedicadas a la Astronomía. El resultado de esta encuesta se muestra en la tabla.

Glosario de abreviaturas
De Instituciones Beneficiarias
| ACHAYA | Asociación Chilena de Astronomía |
| Castillo C. | ONG Castillo de la Ciencia |
| OPCC | Oficina para la Protección de la calidad de los cielos del norte de Chile |
| Panetario | Fundación Planetario |
| PUC | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| SOCHIAS | Sociedad Chilena de Astronomía |
| U. Autónoma | Universidad Autónoma de Chile |
| U. Atacama | Universidad de Atacama |
| U. Tarapacá | Universidad de Tarapacá |
| UCHILE | Universidad de Chile |
| UCN | Universidad Católica del Norte |
| UCV | Universidad Católica de Valparaíso |
| UDEC | Universidad de Concepción |
| ULS | Universidad de la Serena |
| UMAG | Universidad de Magallanes |
| UNAB | Universidad Nacional Andrés Bello |
| USACH | Universidad de Santiago |
| UTALCA | Universidad de Talca |
| UTFSM - USM | Universidad Técnica Federico Santa María |
| UV | Universidad de Valparaíso |
De instituciones Astronómicas
| ALMA | Atacama Large Milimeter Array |
| APEX | Atacama Pathfinder Experiment |
| AUI | Associated Universities Inc. |
| AURA | Association of Universities for Research in Astronomy |
| ESO | European Southern Observatory |
| ITAC | International Time Allocation Committee |
| NAOJ | National Astronomical Observatory of Japan |
| TAC | Time Allocation Committee |

